HOWO T5G puerta espejo 810W63730-6573, utilizado para el camión pesado Sinotruk HOWO T5G, carro de descarga, carro del cargo, carro del tractor.
| SINOTRUK HOWO T5G 6 X 2 Cargo Truck | ||
| Modelo | ZZ125756CGC1 | |
| Motor | Modelo | MC07.34-30 |
| Caballos de fuerza | 340HP | |
| Tipo | Motor de riel común de alta presión de BOSCH | |
| motor de diesel de inyección directa de 4 tiempos | ||
| 6 cilindros en línea con la refrigeración por agua | ||
| turbo-carga e intercooling | ||
| Desplazamiento | L 8,726 | |
| Hacer SINOTRUCK (CNHTC), ventilador rígido, estándar de emisión Euro III | ||
| CAB | T5G M cab, con volante a la derecha, un durmiente, | |
| Embrague | Embrague de resorte del diafragma de Φ430 SINOTRUK | |
| funcionando hidráulicamente con ayuda del aire | ||
| Transmisión | Transmisión de SINOTRUK DC7J1207C-1210 | |
| Eje delantero | SINOTRUK 153 delantera eje | |
| Dirección | D39 caja de engranaje de manejo | |
| Ejes traseros | Árbol de impulsión de SINOTRUK 153 | |
| Neumáticos | Neumáticos: neumático Radial 10. 00R20 con 1 neumático de repuesto | |
| Tanque de aceite | Tanque de combustible 300L | |
| Dimensiones | Longitud x anchura x altura 12000×2496×3405(mm) | |
| Base de la rueda 1800 + 5600 mm | ||
| Transporte | Interno (milímetro) | 8000 * 2300 * 600 m m |
| (Cuerpo del cargo) | ||
| Peso (kg) | Peso de bordillo 9200 | |
| Peso bruto del vehículo 25000 | ||
| Rendimiento | Drving máxima velocidad (km/h) 110(km/h) | |


Etiqueta: HOWO t5g puerta espejo 810w63730-6573, fabricante, proveedor, fábrica, piezas











